V-snaren, tandriemen en – schijven
Hoofddealer Optibelt
| Fabrikaat | : | Optibelt |
| Afmetingen | : | Volgens BS, DIN, ISO en RMA/MPTA. |
| V-snaren historie | : | V-snaren zijn ontwikkeld aan het begin van deze eeuw, ca. 1910. De toepassing gaat uit van het wrijvingsprincipe van de wig. Vóór deze ontwikkeling werd voor het overbrengen van kracht gebruik gemaakt van eindloos gevlochten hennep of andere vezels. De eerste V-snaar was gemaakt van leer en werd in 1912 geïntroduceerd. In de twintiger jaren ontwikkelde zich de V-snaar in een constructie, zoals wij die nu kennen. Zij waren echter opgebouwd uit katoen en rubber en erg stug. Buigen was alleen mogelijk over grote schijven. Om de buigzaamheid te verbeteren werd de z.g. “multi- cord” constructie geïntroduceerd. Moderne V-snaren zijn opgebouwd uit 3 of 4 componenten: Trekkoorden, toprubber, bodemrubber met of zonder ommanteling. |
| Nieuw | : | Optibelt RED POWER V-snaren = onderhoudsvrij. |
| Installatie | : | Voor het goed functioneren van een V-snaar-aandrijving is het correct monteren van de V-snaarschijven op de assen noodzakelijk. Uitlijnen is zeer belangrijk. Ook dient de boring nauwkeurig aangebracht te worden i.v.m. axiale trillingen. Neem bij voorkeur een TL klembusuitvoering. |
| Lage standtijd | : | Wij kunnen u per computer snel een vermogensberekening maken ter controle van bestaande of nieuw geprojecteerde aandrijvingen. |
| Krachtbanden | : | Hier zijn meerdere V-snaren met de bovenzijde aan elkaar verbonden. Hierdoor kunnen de snaren bij zwaar stotende belastingen (bijv. puinbrekers) niet kantelen in de V-snaargroef. |
| Poly V-riemen | : | Poly V-riemen of ribbenbanden zijn rubber riemen, met aan de loopzijde voorzien van groeven in lengterichting met een tophoek van 40 graden. De fabricagebreedtes variëren van ca. 180 mm tot 450 mm. Van deze wikkels wordt het benodigde aantal ribben afgesneden. |
| Profielen | : | PH, PJ en PK |
| Voordelen | : | Vermindering van trillingen door toepassing van slechts 1 riem. Lagere voorspanning, dus lagere lagerbelasting t.o.v. vlakke riemen. Groter contactoppervlak, dus smaller in te bouwen dan vlakke riemen. Kleinste schijfdiameter (zelfs Ø 20 mm) en grote overbrengingsverhouding mogelijk. Hoge omtreksnelheid mogelijk (tot 60 m/s). Hoge vermogens mogelijk (tot 600 kW/riem) |
| Tip voor bestellers | : | Meet de totale breedte. Deel dit door het aantal ribben. Meet de dikte van de riem. Meet de lengte. Zowel mm als inch-maten komen voor! |
| V-snaarschijven | : | Deze zijn leverbaar in vele standaard diameters met of zonder pasboring en spiebaan. Afhankelijk van het over te brengen vermogen zijn meergroefsschijven leverbaar. Tegenwoordig worden veel TL klembusuitvoeringen toegepast, vanwege juiste centrering en eenvoudige montage- en démontage. De diameteraanduiding op de V-snaarschijf is altijd de dw ( werkende diameter). De uitwendige diameter da is iets groter! |
| Materialen | : | Gietijzer, aluminium en staal. Standaard en volgens tekening. |
| Tandriemen | : | Veel toegepast worden tandriemen. Niet te verwarren met vertande V-snaren! De krachtoverbrenging vindt plaats d.m.v. ingrijping en niet d.m.v. wrijving. |
| Afmetingen | : | Volgens RMA en ISO. De eerste generatie heeft een trapeziumvormige tandvorm: Steek: MXL, XL, L, H, XH en XXH. De tweede generatie (HTD) heeft een cirkelvormige tand en zorgt voor een verbeterde verdeling van de spanning, waardoor een grotere vermogensoverdracht wordt verkregen. Steek: 3M, 5M, 8M, 14M en 20M. Naast bovengenoemde uitvoeringen zijn ook poly-urethanetandriemen leverbaar met stalen- of Aramide/Kevlar trekkoorden. Steek T2,5, T5, T10, T20, AT 5, AT 10. Ook zijn dubbele tandriemen leverbaar. |
| Tandriemschijven | : | Deze zijn leverbaar in alle mogelijke afmetingen en materiaalsoorten, met óf zonder boordschijven. Standaard en volgens tekening. Uiteraard ook leverbaar in TL klembusuitvoering. |
| Bestelgegevens | : | Aantal tanden, schijfbreedte, materiaalsoort, ongeboord, geboord of in TL klembusuitvoering. |
| Overige Optibelt producten | : | Eindige riemen, rondriemen, schakelriemen, vlakke riemen, dubbele V-snaren |
| Meer merken V-snaren, tandriemen en -schijven | : | Naast ons eigen merk OPTIBELT, waarvan wij al 25 jaar
hoofddealer zijn, kunnen wij veelal ook andere fabrikaten cq equivalenten
leveren: Bando, Birn, Chiaravalli, COG, Colink, Conti, Contitech, Dayco, Desch, Fenner, Gates, Good year, IPL, Isoran, LEM, Magam, Megadyne, Mitsuboshi, Möllerstrong, Nut Link, Peter, Pirelli, PIX, REDPOWER, Roflex, Roulunds, Sati, Seca, Semperit, Siegling, Stemin, Strongbelt, Texrope, Uni Royal, Volta Var. |


