TRANSPORTWIELEN
Zwenk- en bokwielen
Losse transportwielen
Apparatenwielen
In principe zijn duizenden verschillende
uitvoeringen voor alle denkbare toepassingen
leverbaar.
| Montagemogelijkheden | : | 2 Zwenk- en 2 bokwielen worden het meest toegepast die, mits de bokwielen aan de voorzijde worden geplaatst, een goede bestuurbaarheid opleveren |
| : | 4 Zwenkwielen geven een grote wendbaarheid en is ideaal op korte afstanden en in kleine ruimten, echter minder goed bestuurbaar op rechte stukken. |
|
| : | Kip-of dompwagens kunnen aan weerszijden worden voorzien van twee vaste wielen (bokwielen of 2 wielen op doorlopende as) gemonteerd met een iets grotere diameter dan de voor- en achterwielen. De twee grotere wielen moeten de totale belasting kunnen dragen. Een dompwagen met zwenkwielen is goed bestuurbaar en op de plaats draaibaar. |
|
| : | 3 Wielmontage wordt o.a. toegepast voor vaten en lichte wagens. Vooral met zwenkwielen zeer wendbaar. Pas echter op bij ongelijke vloeren en bij ongelijke belasting. Hier bestaat het gevaar voor dompen of kantelen. |
|
| Belastingen | : | Statisch (stilstand) en dynamisch (beweging) Bij een dynamische belasting heeft een wiel beduidend meer te verduren. Een met staaldraad versterkte rubberband of polyurethaan band in combinatie met gaffels voorzien van conische rollagers zijn hier bijzonder geschikt voor. |
| Bedrijfsvloer | : | Weinig bedrijfsvloeren zijn werkelijk vlak.Vaak wordt derhalve de last d.m.v. 3 wielen opgevangen i.p.v. 4. Wij adviseren u daarom wielen te kiezen die ca. 1/3 van de totale last kunnen dragen. |
| Wieldiameter | : | Een wieldiameter is niet alleen van belang i.v.m. het draagvermogen. Vaak wordt een grotere diameter gekozen, omdat het wiel dan lichter loopt en oneffenheden gemakkelijker overwonnen worden. |
| Rolweerstand | : | De rol- of rijweerstand wordt bepaald door het wiellager, de wieldiameter, de aard van het wielloopvlak en
het vloeroppervlak. Wielen met een hard loopvlak hebben een geringere rolweerstand dan wielen met een zacht loopvlak. Elastische banden hebben een geringere rolweerstand dan gewone rubberbanden. Bij een door menskracht voortbewogen wagen is een aanvangsweerstand van 18 kg en bij 6 km/u een gemiddelde rolweerstand van 11 kg acceptabel. |
| Gaffelsoorten | : | De zwenk- en bokgaffels zijn vervaardigd uit metaal, kunststof of aluminium. De metalen gaffels worden geleverd in verzinkte, verchroomde, zwartgelakte of RVS uitvoering. De draaikrans van de zwenkgaffel is voorzien van een enkel of dubbele-drukkogellager, al dan niet in combinatie met kogellagers. De zwenkgaffels kunnen worden uitgevoerd met een enkel- of dubbelwerkende rem. |
| Gaffelbevestigingen | : | Bovenplaat met 4 boutgaten. Boutgat met of zonder imbusbout. Ronde pen. Afwijkende bevestigingen volgens tekening. |
| Remsoorten voor zwenkwielen | : | Enkelwerkende rem
blokkeert alleen het wiel. Dubbelwerkende rem blokkeert gelijktijdig het wiel en de zwenkbeweging. |
| Wiellagers | : | Keuze uit glijdlagers, rollagers of kogellagers. |
| Vet | : | De wiellagers worden al naar gelang de toepassingseisen uitgevoerd met waterafstotend, hittebestendig of koudebestendig vet. |
| Meer merken transportwielen | : | Naast ons eigen merk JEM, kunnen wij veelal ook andere
fabrikaten cq equivalenten leveren: Blickle, COLSON, D&H, D&M, Konijnenburg, Langerak, MIB, ODS, Protempo, ROTA, Ruincar, Tente, Wicke. |


