Elektromotoren
Driefase asynchroonmotoren.
| Fabrikaat | : | JEM |
| Afmetingen | : | Overeenkomstig IEC norm |
| Toepassing | : | Algemene machinebouw |
| Voordelen | : | Economyclass = goede prijs/kwaliteitsverhouding |
| Uitvoeringen | : | Voet, flens en voet/flens |
| Flensdiameters | : | Keuze volgens IEC norm B5 / B14a / B 14b |
| Klemmenkastpositie | : | Bovenzijde |
| Vermogens | : | 0,06 kW – 132 kW |
| Toerentallen | : | 750, 1.000, 1.500 en 3.000 omw/min |
| Aansluitspanningen | : | Nominaal 230/400V of 400/690
Volt-50Hz Toleranties op de netspanning +/-5% Toleranties op de netfrequentie +/-2% |
| Geluid | : | Alle motoren voldoen minimaal aan de eisen, die gesteld worden aan de geluidsproductie volgens de IEC 34-9 norm. |
| Isolatieklasse | : | Tot 1000 meter boven zeeniveau |
| B | : | T80Kelvin, bij max. omgevingstemp. 40 °C Motortemp. 120 °C |
| F | : | T100Kelvin, bij max. omgevingstemp. 40 °C Motortemp. 155 °C |
| Beschermingsklasse | : | IP, vlgs. NEN 2438, IEC 34-5 en DIN 40050 |
| 1e cijfer = | : | Bescherming tegen vaste delen. |
| 0 | : | Geen bijzondere bescherming. |
| 1 | : | Bescherming tegen het binnendringen van vaste delen met een diameter groter dan 50 mm. |
| 2 | : | Bescherming tegen het binnendringen van vaste delen met een diameter groter dan 12 mm. |
| 3 | : | Bescherming tegen het binnendringen van vaste delen met een diameter groter dan 2,5 mm. |
| 4 | : | Bescherming tegen het binnendringen van vaste delen met een diameter groter dan 1 mm. |
| 5 | : | Beperkt stofdicht. Het stof mag niet in zulke hoeveelheden binnendringen, dat de goede werking van de motor nadelig wordt beïnvloed. |
| 6 | : | Bescherming tegen binnendringen van stof (stofdicht). |
| 2e cijfer = | : | Bescherming tegen water. |
| 0 | : | Geen bijzondere bescherming. |
| 1 | : | Bescherming tegen water dat loodrecht op de motor valt. |
| 2 | : | Bescherming tegen water dat onder een hoek van maximaal 15 °C op de motor valt. |
| 3 | : | Bescherming tegen water dat onder een hoek van maximaal 60 °C op de motor valt. |
| 4 | : | Bescherming tegen opspattend water dat van alle kanten op de motor valt. |
| 5 | : | Bescherming tegen waterstralen (onder een beperkte druk) uit een willekeurige richting. |
| 6 | : | Bescherming tegen stortbuien of krachtige waterstralen (bijv. bovendekse opstelling schepen). |
| Opties | : | - Speciale beschermingsgraad. Standaard IP 54 of IP 55. - PTC’s - Regendak op ventilator - Geforceerde koeling - Tropenisolatie - Afwijkende kleur - Speciale spanning en/of frequentie - Gefixeerde lagering - Verzwaarde lagering ( bij toepassing grote V-snaarschijven) - Tweede aseind - Aangebouwde encoder |
| Tip | : | Heeft u alleen lichtnetspanning 1 fase 230V-50Hz,
dan kunnen wij u een frequentieregelaar leveren met aansluitspanning 1 x 230V 50Hz en uitgangsspanning 3 x 230V 0-400Hz. Een standaard
krachtstroommotor is dan toe te passen! Ook kunt u d.m.v. een Steinmetzschakeling (bedrijfscondensator) een krachtstroommotor aansluiten op lichtnet. Uiteraard zijn ook lichtnetmotoren voor onbelaste en belaste aanloop leverbaar. |
| Meer merken | : | Naast ons eigen merk JEM, die wij exclusief voor
Nederland vertegenwoordigen, kunnen wij veelal ook andere fabrikaten cq
equivalenten leveren: ABB, ABM, ATB, Bauknecht, Cantoni, Demag, Dunker, Dutchi, Elektrim, Elin, EMK, Euronorm, Gefeg, Grosschopp, Heidolph, Helmke, KEB, KMF, Lafert, Leroy-Somer, Marelli, MGM, Neckar, Neri, Perske, RGM, Rotor, Schorch, Seimec, Seipee, Siemens, Stöber, Transtecno, Vector, VEM, Watt, WEG. |


